按教育部有关规定和当地省级物价部门批复的收费标准执行,由湖北中医药大学财务处收取学费。高起专专业学费:2000元/生/年;高起本专业学费:2600元/生/年;专升本专业学费:2600元/生/年。
层次 | 学制 | 学费标准 |
高起专 | 2.5年 | 2000元/生/年 |
高起本 | 5年 | 2600元/生/年 |
专升本 | 2.5年 | 2600元/生/年 |
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 培养层次 | 招生科类 | 学习形式 |
520403K | 针灸推拿 | 2.5 | 高起专 | 理工类 | 业余 |
520301 | 药学 | 理工类 | 业余 | ||
520201 | 护理 | 理工类 | 业余 | ||
520410 | 中药学 | 理工类 | 业余 | ||
520501 | 医学检验技术 | 理工类 | 业余 | ||
100801 | 中药学 | 5 | 高起本 | 文科/理科 | 业余 |
101003 | 医学影像技术 | 2.5 | 专升本 | 医学类 | 业余 |
101005 | 康复治疗学 | 医学类 | 业余 | ||
100701 | 药学 | 经济管理类 | 业余/函授 | ||
120401 | 公共事业管理 | 经济管理类 | 业余/函授 | ||
100501K | 中医学 | 文史、中医类 | 业余 | ||
100502K | 针灸推拿学 | 文史、中医类 | 业余 | ||
101101 | 护理学 | 医学类 | 业余/函授 | ||
100601K | 中西医临床医学 | 医学类 | 业余 | ||
100801 | 中药学 | 文史、中医类 | 业余/函授 | ||
101001 | 医学检验技术 | 医学类 | 业余 | ||
120410T | 健康服务与管理 | 经济管理类 | 业余 |
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育