专业代码:080208;专业名称:汽车服务工程
原专业代码:082232;原专业名称:汽车服务工程
主考院校:湖北汽车工业学院
课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专业核心课 | 6 | *02576 | 汽车构造 | 7 | 学位课程 | 35/45 |
7 | *03991 | 汽车服务企业管理 | 4 | 学位课程 | ||
8 | *08587 | 汽车服务工程 | 3 | 学位课程 | ||
9 | *06904 | 汽车保险与理赔 | 5 | |||
10 | 07963 | 市场营销与策划 | 8 | |||
11 | *03977 | 汽车电子商务 | 5 | |||
12 | *04438 | 汽车电控新技术 | 5 | |||
13 | *04444 | 汽车鉴定与评估 | 4 | |||
14 | *05870 | 汽车售后服务管理 | 4 | |||
推荐选考课 | 15 | *04177 | 汽车贸易理论与实务 | 4 | ||
16 | *04447 | 汽车维修工程 | 5 | |||
17 | *06898 | 汽车运用工程 | 5 | |||
18 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | |||
毕业考核 | 19 | 99041 | 汽车服务工程毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 |
|
说明:*表示原专业考试计划已设课程。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育