湖南铁路科技职业技术学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4600元/年。以下是湖南铁路科技职业技术学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
机械设计与制造 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
高速铁路施工与维护 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
光伏工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
光伏工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
高速铁路施工与维护 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
机电设备技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
高速铁路施工与维护 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
光伏工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
机械设计与制造 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
机电设备技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
高速铁路施工与维护 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
光伏工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
新能源材料应用技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
高速铁路施工与维护 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
高速铁路施工与维护 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
城市轨道交通运营管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 5060元 |
城市轨道交通供配电技术 | 专科批 | - | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 3 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道工程技术(只招男生)(校本部) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道工程技术(只招男生) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
城市轨道交通运营管理(办学点:校本部) | 专科批 | 3 | 5060元 |
城市轨道交通运营管理(色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 专科批 | 3 | 5060元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 3 | 5060元 |
铁道信号自动控制 | 专科批 | 3 | 5060元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 3 | 5060元 |
铁道信号自动控制(色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 专科批 | 3 | 5060元 |
城市轨道交通通信信号技术(色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 专科批 | 3 | 5060元 |
铁道工程技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 5060元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 5060元 |
铁道通信与信息化技术 | 专科批 | - | 5060元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 5060元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | - | 5060元 |
铁道通信与信息化技术 | 专科批 | - | 5060元 |
铁道信号自动控制 | 专科批 | - | 5060元 |
城市轨道交通供配电技术 | 专科批 | - | 5060元 |
铁道信号自动控制 | 专科批 | - | 5060元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 5060元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | - | 5060元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 3 | 5060元 |
铁道工程技术 | 专科批 | 3 | 5060元 |
铁道工程技术 | 专科批 | 3 | 5060元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 3 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道通信与信息化技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道信号自动控制 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道信号自动控制 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道通信与信息化技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 普通类二段 | 3 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 5060元 |
铁道工程技术 | 专科批 | - | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 5060元 |
铁道工程技术 | 专科批 | - | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
城市轨道交通供配电技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道通信与信息化技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
城市轨道交通供配电技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道信号自动控制 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道通信与信息化技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道信号自动控制 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道工程技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生、矫正视力<4.8的考生慎重报考;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
城市轨道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8的考生慎重报考;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道工程技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生、矫正视力<4.8的考生慎重报考;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
城市轨道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8的考生慎重报考;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 3 | 5060元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 3 | 5060元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 3 | 5060元 |
铁道工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道信号自动控制 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道信号自动控制 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理(男生身高不低于170cm;女生身高不低于160cm;矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道信号自动控制(矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道通信与信息化技术(矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道信号自动控制(矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理(男生身高不低于170cm;女生身高不低于160cm;矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道通信与信息化技术(矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道信号自动控制 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道信号自动控制 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
铁道工程技术 | 专科批 | - | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 5060元 |
铁道工程技术 | 专科批 | - | 5060元 |
铁道工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批F段 | 三年 | 5060元 |
铁道工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 5060元 |
铁道信号自动控制 | 专科批F段 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批F段 | 三年 | 5060元 |
铁道信号自动控制 | 专科批F段 | 三年 | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 5060元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 5060元 |
铁道工程技术 | 专科批 | - | 5060元 |
铁道工程技术 | 专科批 | - | 5060元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护(只招男生)(校本部) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术(只招男生) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
城市轨道车辆应用技术(办学点:校本部) | 专科批 | 3 | 7800元 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 3 | 7800元 |
铁道供电技术 | 专科批 | 3 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 普通类二段 | 3 | 7800元 |
铁道供电技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
动车组检修技术 | 专科批 | - | 7800元 |
铁道供电技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8的考生慎重报考;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道供电技术(矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | - | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批F段 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | - | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道供电技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道供电技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道供电技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道供电技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护(只招男生)(校本部) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术(只招男生)(校本部) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术(只招男生)(校本部) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护(只招男生) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术(只招男生) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护(只招男生) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
城市轨道车辆应用技术(色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 专科批 | 3 | 7800元 |
城市轨道车辆应用技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 7800元 |
动车组检修技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | - | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | - | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | - | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | - | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 3 | 7800元 |
铁道供电技术 | 专科批 | 3 | 7800元 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 3 | 7800元 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 3 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 3 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
动车组检修技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
动车组检修技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 普通类二段 | 3 | 7800元 |
铁道供电技术 | 普通类二段 | 3 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道供电技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道供电技术 | 专科批 | - | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | - | 7800元 |
铁道供电技术 | 专科批 | - | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | - | 7800元 |
动车组检修技术 | 专科批 | - | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | - | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | - | 7800元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道供电技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
动车组检修技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道供电技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
动车组检修技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
城市轨道车辆应用技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生、矫正视力<4.8的考生慎重报考;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道供电技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8的考生慎重报考;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
动车组检修技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生、矫正视力<4.8的考生慎重报考;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生、矫正视力<5.0的考生慎重报考;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生、矫正视力<4.8的考生慎重报考;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
城市轨道车辆应用技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生、矫正视力<4.8的考生慎重报考;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
动车组检修技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生、矫正视力<4.8的考生慎重报考;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生、矫正视力<5.0的考生慎重报考;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生、矫正视力<4.8的考生慎重报考;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 3 | 7800元 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 3 | 7800元 |
动车组检修技术 | 专科批 | 3 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 3 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 3 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 3 | 7800元 |
动车组检修技术 | 专科批 | 3 | 7800元 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 3 | 7800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 3 | 7800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 3 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道供电技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
动车组检修技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
动车组检修技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道供电技术(矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护(只招男生;男生身高不低于168cm;矫正视力不低于5.0) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
动车组检修技术(只招男生;男生身高不低于168cm;矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护(只招男生;男生身高不低于168cm;矫正视力不低于5.0) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
动车组检修技术(只招男生;男生身高不低于168cm;矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
动车组检修技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
动车组检修技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | - | 7800元 |
铁道供电技术 | 专科批 | - | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | - | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | - | 7800元 |
铁道供电技术 | 专科批 | - | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批F段 | 三年 | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批F段 | 三年 | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批F段 | 三年 | 7800元 |
动车组检修技术 | 专科批 | - | 7800元 |
铁道供电技术 | 专科批 | - | 7800元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | - | 7800元 |
铁道供电技术 | 专科批 | - | 7800元 |
动车组检修技术 | 专科批 | - | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | - | 7800元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | - | 7800元 |
以上是湖南铁路科技职业技术学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多湖南铁路科技职业技术学院招生信息可登录湖南铁路科技职业技术学院官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育