广东石油化工学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低5050元/年。以下是广东石油化工学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
会计学 | 本科批 | - | 5050元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5050元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5050元 |
历史学(师范)(办学地点:官渡校区)) | 本科二批 | 四年 | 5050元 |
思想政治教育(师范类。) | 本科二批 | 四年 | 5050元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 5050元 |
物流工程(第一学年在光华校区,第二学年起在西城校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5050元 |
学前教育(师范)(不招色盲考生)) | 本科批 | - | 5050元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | - | 5050元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5050元 |
学前教育(师范)(师范类。不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5050元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5050元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5050元 |
学前教育(师范)(师范类。不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
国际经济与贸易(办学地点:第一学年光华校区、第二至四学年西城校区)) | 本科二批 | 四年 | 5050元 |
法学(办学地点:官渡校区)) | 本科二批 | 四年 | 5050元 |
思想政治教育(师范)(办学地点:官渡校区)) | 本科二批 | 四年 | 5050元 |
会计学(办学地点:第一学年光华校区、第二至四学年西城校区)) | 本科二批 | 四年 | 5050元 |
物流工程(办学地点:第一学年光华校区、第二至四学年西城校区)) | 本科二批 | 四年 | 5050元 |
思想政治教育(师范)(住宿费:520~1335元/学年;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
汉语言文学(师范)(住宿费:520~1335元/学年;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
国际经济与贸易(住宿费:520~1335元/学年;办学地点:第一学年光华校区,第二至四学年西城校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
会计学(住宿费:520~1335元/学年;办学地点:第一学年光华校区,第二至四学年西城校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
物流工程(住宿费:520~1335元/学年;办学地点:第一学年光华校区,第二至四学年西城校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
法学(办学地点:官渡校区;住宿费:520~1335元/学年;) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5050元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5050元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5050元 |
历史学 | 本科批 | 四年 | 5050元 |
物流工程(办学地点:光华校区(第一学年光华校区,第二至四学年西城校区)) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
法学(官渡校区)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
汉语言文学(官渡校区)(师范类;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
学前教育(官渡校区)(师范类;不招色盲;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
历史学(官渡校区)(师范类;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
思想政治教育(官渡校区)(师范类;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
物流工程(第一年光华校区,第二至四年西城校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 5050元 |
学前教育(师范类。不招色盲。) | 本科二批 | 四年 | 5050元 |
汉语言文学(师范类。) | 本科二批 | 四年 | 5050元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 5050元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 5050元 |
历史学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5050元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 5050元 |
化学工程与工艺(卓越班)(不招色盲色弱)(西城校区)(不招色盲色弱) | 本科批A段 | 四年 | 5710元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批B段 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(不招色盲)(西城校区) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
过程装备与控制工程(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
生物技术(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
焊接技术与工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
物联网工程(在官渡校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
计算机科学与技术(官渡校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5710元 |
能源化学工程(不招色盲、色弱者)) | 本科批 | - | 5710元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
地理科学(师范类)(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班)(不招色盲色弱) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
精细化工(办学地点:西城校区不招色盲色弱)) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
石油工程(不招色盲;办学地点:西城校区) | 本科批 | - | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班)(办学地点:西城校区;不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
集成电路设计与集成系统(办学地点:官渡校区;住宿费:520~1335元/学年;特征要求:不招色盲;) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
新能源科学与工程(办学地点:官渡校区;住宿费:520~1335元/学年;特征要求:不招色盲;) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
生物工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电子信息科学与技术(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
高分子材料与工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
自动化(不招色盲。办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班)(西城校区)(不招色盲色弱) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
工业工程(官渡校区)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
材料成型及控制工程(官渡校区)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
能源化学工程(不招色盲、色弱,西城校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 5710元 |
石油工程(不招色盲)教学地点:广东省茂名市茂南区科创路1号) | 本科二批 | - | 5710元 |
油气储运工程(不招色盲) | 本科批C段 | 四年 | 5710元 |
高分子材料与工程(不招色盲色弱)(西城校区)(不招色盲色弱) | 本科批A段 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招色盲)(官渡校区)(不招色盲) | 本科批A段 | 四年 | 5710元 |
过程装备与控制工程(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班,不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电子信息工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
智能建造(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班,不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
能源化学工程(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
新能源科学与工程 | 本科二批B段 | 四年 | 5710元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科二批B段 | 四年 | 5710元 |
自动化 | 本科二批B段 | 四年 | 5710元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批B段 | 四年 | 5710元 |
环境工程 | 本科二批B段 | 四年 | 5710元 |
教育技术学 | 本科二批B段 | 四年 | 5710元 |
测控技术与仪器 | 本科二批B段 | 四年 | 5710元 |
焊接技术与工程 | 本科二批B段 | 四年 | 5710元 |
电子信息科学与技术 | 本科二批B段 | 四年 | 5710元 |
计算机科学与技术 | 本科二批B段 | 四年 | 5710元 |
智能科学与技术 | 本科二批B段 | 四年 | 5710元 |
安全工程 | 本科二批B段 | 四年 | 5710元 |
应用化学 | 本科二批B段 | 四年 | 5710元 |
功能材料 | 本科二批B段 | 四年 | 5710元 |
能源化学工程 | 本科二批B段 | 四年 | 5710元 |
资源勘查工程(该校42专业办学地点第一学年光华校区,第二至四学年西城校区;43-46专业办学地点西城校区,其余专业办学地点官渡校区广西) | 本科二批B段 | 四年 | 5710元 |
能源与动力工程(官渡校区) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
资源勘查工程(不招色盲)(西城校区) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
给排水科学与工程(不招色盲,第一学年光华校区,第二至四学年西城校区) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
食品科学与工程(不招色盲)(西城校区) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
石油工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
资源勘查工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
环保设备工程(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
环保设备工程(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
资源勘查工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
石油工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
数据科学与大数据技术(在官渡校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
智能科学与技术(在官渡校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
给排水科学与工程(第一学年在光华校区学习,第二学年起在西城校区学习)(在官渡校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
工业设计(在官渡校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
土木工程(西城校区)(在官渡校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
高分子材料与工程(西城校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5710元 |
过程装备与控制工程(官渡校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5710元 |
电子信息工程(官渡校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5710元 |
应用化学(西城校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5710元 |
物联网工程(官渡校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5710元 |
工业工程(官渡校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5710元 |
英语(师范) | 本科批 | - | 5710元 |
工业工程 | 本科批 | - | 5710元 |
环境工程(不招色盲、色弱者)) | 本科批 | - | 5710元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班)(不招色盲、色弱者)) | 本科批 | - | 5710元 |
信息与计算科学 | 本科批 | - | 5710元 |
网络工程(不招单色识别不全者)) | 本科批 | - | 5710元 |
安全工程(不招色盲、色弱者)) | 本科批 | - | 5710元 |
土木工程(不招色盲者)) | 本科批 | - | 5710元 |
数据科学与大数据技术(不招单色识别不全者)) | 本科批 | - | 5710元 |
计算机科学与技术(不招单色识别不全者)) | 本科批 | - | 5710元 |
过程装备与控制工程(不招色盲、色弱者)) | 本科批 | - | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招色盲者)) | 本科批 | - | 5710元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 5710元 |
集成电路设计与集成系统(不招色盲者)) | 本科批 | - | 5710元 |
油气储运工程(不招色盲者)) | 本科批 | - | 5710元 |
测控技术与仪器(不招色盲者)) | 本科批 | - | 5710元 |
功能材料(不招色盲、色弱者)) | 本科批 | - | 5710元 |
食品科学与工程(不招色盲者)) | 本科批 | - | 5710元 |
电子信息工程(不招色盲者)) | 本科批 | - | 5710元 |
新能源科学与工程(不招色盲者)) | 本科批 | - | 5710元 |
应用化学(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
工业设计(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
高分子材料与工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
新能源科学与工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
集成电路设计与集成系统(不招色直) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
土木工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
智能建造(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班)(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
海洋油气工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
环保设备工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
安全工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
焊接技术与工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
人工智能(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
过程装备与控制工程(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
资源勘查工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
给排水科学与工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
食品科学与工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
数据科学与大数据技术(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
功能材料(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电子信息工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
新能源科学与工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
智能建造(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
智能科学与技术(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
物理学(师范类)(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
土木工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
石油工程(不招色盲) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
能源化学工程(不招色盲色弱) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
精细化工(不招色盲色弱) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
海洋油气工程(不招色盲) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
资源勘查工程(不招色盲) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
环境工程(不招色盲色弱) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
新能源科学与工程(不招色盲) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
生物技术(不招色盲) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
能源与动力工程(办学地点:官渡校区)) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
石油工程(办学地点:西城校区:不招色盲)) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
教育技术学(办学地点:官渡校区)) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
应用化学(办学地点:西城校区;不招色盲色弱)) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
生物技术(办学地点:西城校区不招色盲)) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
材料成型及控制工程(办学地点:官渡校区)) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
工业设计(办学地点:官渡校区;不招色盲色弱)) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
测控技术与仪器(办学地点:官渡校区;不招色盲)) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
焊接技术与工程(办学地点:官渡校区)) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
功能材料(办学地点:西城校区;不招色盲色弱)) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班)(办学地点:官渡校区不招色盲)) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
电子信息工程(办学地点:官渡校区不招色盲)) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
计算机科学与技术(办学地点:官渡校区;不招单色识别不全者)) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
物联网工程(办学地点:官渡校区不招单色识别不全者)) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班)(办学地点:西城校区不招色盲色弱)) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(办学地点:西城校区;不招色盲)) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
食品科学与工程(办学地点:西城校区;不招色盲)) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
生物工程(办学地点:西城校区;不招色盲)) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(不招色盲;办学地点:西城校区) | 本科批 | - | 5710元 |
环境工程(不招色盲色弱;办学地点:光华校区(第一学年光华校区,第二至四学年西城校区)) | 本科批 | - | 5710元 |
环保设备工程(不招色盲色弱;办学地点:光华校区(第一学年光华校区,第二至四学年西城校区)) | 本科批 | - | 5710元 |
工业设计(不招色盲色弱;办学地) | 本科批 | - | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班;不招色盲;办学地点:官渡校区) | 本科批 | - | 5710元 |
自动化(不招色盲;办学地点:官渡校区) | 本科批 | - | 5710元 |
高分子材料与工程(不招色盲色弱;办学地点:西城校区) | 本科批 | - | 5710元 |
新能源科学与工程(不招色盲;办学地点:官渡校区) | 本科批 | - | 5710元 |
电子信息科学与技术(不招色盲;办学地点:官渡校区) | 本科批 | - | 5710元 |
网络工程(不招单色识别不全者;办学地点:官渡校区) | 本科批 | - | 5710元 |
土木工程(不招色盲;办学地点:西城校区) | 本科批 | - | 5710元 |
智能建造(不招色盲;办学地点:西城校区) | 本科批 | - | 5710元 |
信息与计算科学(办学地点:官渡校区) | 本科批 | - | 5710元 |
物联网工程(办学地点:官渡校区;不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班)(办学地点:官渡校区;不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
精细化工(办学地点:西城校区;不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(办学地点:西城校区;不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
人工智能(办学地点:官渡校区;不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
安全工程(办学地点:官渡校区;不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
计算机科学与技术(办学地点:官渡校区;不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
信息与计算科学(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班;住宿费:520~1335元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
自动化(不招色盲;住宿费:520~1335元/学年;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电子信息工程(办学地点:官渡校区;住宿费:520~1335元/学年;特征要求:不招色盲;) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
计算机科学与技术(住宿费:520~1335元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
机械设计制造及其自动化(住宿费:520~1335元/学年;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
应用化学(住宿费:520~1335元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
物联网工程(住宿费:520~1335元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
能源与动力工程(住宿费:520~1335元/学年;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
食品科学与工程(住宿费:520~1335元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
环境工程(办学地点:第一学年光华校区,第二至四学年西城校区;住宿费:520~1335元/学年;特征要求:不招色盲色弱;) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
过程装备与控制工程(不招色盲色弱;住宿费:520~1335元/学年;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
高分子材料与工程(不招色盲色弱;住宿费:520~1335元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(不招色盲卓越班;住宿费:520~1335元/学年;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
英语(师范)(办学地点:第一学年光华校区,第二至四学年西城校区;住宿费:520~1335元/学年;) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(不招色盲;住宿费:520~1335元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
给排水科学与工程(不招色盲办学地点:第一学年光华校区,第二至四学年西城校区;住宿费:520~1335元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
智能建造(不招色盲办学地点:西城校区;住宿费:520~1335元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
物理学(师范)(不招色盲;住宿费:520~1335元/学年;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
数学与应用数学(师范)(住宿费:520~1335元/学年;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
教育技术学(住宿费:520~1335元/学年;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
人工智能(住宿费:520~1335元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
测控技术与仪器(不招色盲;住宿费:520~1335元/学年;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电子信息科学与技术(办学地点:官渡校区;住宿费:520~1335元/学年;特征要求:不招色盲;) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
智能科学与技术(不招色盲;住宿费:520~1335元/学年;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
工业设计(不招色盲色弱;住宿费:520~1335元/学年;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
数据科学与大数据技术(不招单色识别不全者;住宿费:520~1335元/学年;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
信息与计算科学(住宿费:520~1335元/学年;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
安全工程(不招色盲色弱;住宿费:520~1335元/学年;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
功能材料(不招色盲色弱;住宿费:520~1335元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
网络工程(住宿费:520~1335元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
海洋油气工程(不招色盲;住宿费:520~1335元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
生物工程(住宿费:520~1335元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
智能建造(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
集成电路设计与集成系统(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
环境工程(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
新能源科学与工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
应用化学(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
生物技术(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
高分子材料与工程(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
焊接技术与工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
建筑学(不招色盲) | 本科批 | 五年 | 5710元 |
土木工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
精细化工(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
自动化(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
海洋油气工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
海洋油气工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
资源勘查工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
物理学(不招色盲)(师范) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
过程装备与控制工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
人工智能(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
焊接技术与工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
生物工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
建筑学(不招色盲) | 本科批 | 五年 | 5710元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
数学与应用数学(师范)(师范) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
安全工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
土木工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
给排水科学与工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
环境工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
能源与动力工程(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
智能建造(不招色盲。办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
计算机科学与技术(不招单色识别不全者。办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
物联网工程(不招单色识别不全者。办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
给排水科学与工程(不招色盲。办学地点:光华校区(第一学年光华校区,第二至四学年西城校区)) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
测控技术与仪器(不招色盲。办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
工业工程(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
过程装备与控制工程(不招色盲色弱。办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
食品科学与工程(不招色盲。办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电子信息工程(不招色盲。办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
集成电路设计与集成系统(不招色盲。办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
土木工程(不招色盲。办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
资源勘查工程(不招色盲。办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
应用化学(西城校区)(不招色盲色弱) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
网络工程(官渡校区)(不招单色识别不全者) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
石油工程(西城校区)(不招色盲) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
资源勘查工程(西城校区)(不招色盲) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
高分子材料与工程(西城校区)(不招色盲色弱) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
食品科学与工程(西城校区)(不招色盲) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
焊接技术与工程(官渡校区) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班)(官渡校区)(不招色盲) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
地理科学(师范)(官渡校区)(不招色盲) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
集成电路设计与集成系统(官渡校区)(不招色盲) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
食品科学与工程(西城校区)(不招色盲;办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
工业设计(官渡校区)(不招色盲、色弱;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
网络工程(官渡校区)(不招单色识别不全者;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班)(官渡校区)(不招色盲;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班)(西城校区)(不招色盲、色弱;办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
能源与动力工程(官渡校区)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
新能源科学与工程(官渡校区)(不招色盲;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
自动化(官渡校区)(不招色盲;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
数学与应用数学(官渡校区)(师范类;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
应用化学(西城校区)(不招色盲、色弱;办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
机械设计制造及其自动化(官渡校区)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
过程装备与控制工程(官渡校区)(不招色盲、色弱;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
英语(第一年光华校区,第二至四年西城校区)(师范类;办学地点:第一年光华校区,第二至四年西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
