广西科技师范学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4100元/年。以下是广西科技师范学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
少数民族预科班(预科类)预科期间在百色学院培养) | 本科批 | 一年 | 4100元 |
少数民族预科班(预科类)预科期间在百色学院培养) | 本科批 | 一年 | 4100元 |
汉语言文学(师范类)(来宾校区) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范)(来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范类)(来宾校区) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范类;办学地点:来宾校区) | 本科批 | - | 4200元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范)(住宿费:待定;办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范)(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范)(来宾校区) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范类;办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范类)(来宾校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批 | - | 4200元 |
小学教育(师范类)(来宾校区) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
小学教育(师范)(来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
秘书学(来宾校区) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
思想政治教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
秘书学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
英语(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
英语(师范类;办学地点:来宾校区) | 本科批 | - | 4200元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体(住宿费:待定;办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
学前教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
小学教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
英语(师范)(住宿费:待定;办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体(住宿费:待定;办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
商务英语 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
秘书学(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
小学教育(师范)(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
学前教育(师范)(来宾校区) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
思想政治教育(师范)(来宾校区) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
秘书学(来宾校区) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体(来宾校区) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
小学教育(师范)(来宾校区) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
思想政治教育(师范类;办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
学前教育(师范类) | 本科二批 | - | 4200元 |
智能制造工程(柳州校区)) | 本科批 | - | 4600元 |
财务管理(办学地点:柳州校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
汽车服务工程(专业代码:116) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汽车服务工程(按职教师资培养)(师范)(柳州校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程(柳州校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(柳州校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化(来宾校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
智能车辆工程(柳州校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术(来宾校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
人工智能(来宾校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(来宾校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(来宾校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
软件工程(来宾校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全(不招色盲、色弱考生)(来宾校区)(不招色盲、色弱考生) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(不招色盲、色弱考生)(来宾校区)(不招色盲、色弱考生) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
财务管理(在柳州校区就读) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汽车服务工程(在柳州校区就读) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(在柳州校区就读) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程(在柳州校区就读) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
财务管理(在柳州校区就读) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汽车服务工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
财务管理(柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能车辆工程(柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程(柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理(办学地点为柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
财务管理(办学地点为柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理(办学地点为柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汽车服务工程(办学地点为柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(办学地点为柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
财务管理(柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理(柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
财务管理(柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理(柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汽车服务工程(柳州校区)(在来宾校区学习) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(柳州校区)(在来宾校区学习) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程(在来宾校区学习) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程(柳州校区)(在来宾校区学习) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(在来宾校区学习) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
软件工程(在来宾校区学习) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术(在来宾校区学习) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能车辆工程(柳州校区)) | 本科批 | - | 4600元 |
财务管理(柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理(柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应用化学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汽车服务工程(柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能车辆工程(柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程(柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
财务管理(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
财务管理(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汽车服务工程(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能车辆工程(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能车辆工程(柳州校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
汽车服务工程(柳州校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
汽车服务工程(师范类,按职教师资培养)(柳州校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(柳州校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(来宾校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
机器人工程(柳州校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
软件工程(来宾校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术(来宾校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
汽车服务工程(办学地点:柳州校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
智能车辆工程(办学地点:柳州校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(办学地点:柳州校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程(办学地点:柳州校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
软件工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
财务管理(办学地点:柳州校区)) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
物流管理(办学地点:柳州校区)) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
应用化学(不招色盲、色弱考生) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(不招色盲、色弱考生) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全(不招色盲、色弱考生) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
财务管理(办学地点:柳州校区) | 本科批 | - | 4600元 |
物流管理(办学地点:柳州校区) | 本科批 | - | 4600元 |
汽车服务工程(办学地点:柳州校区) | 本科批 | - | 4600元 |
智能制造工程(办学地点:柳州校区) | 本科批 | - | 4600元 |
智能车辆工程(办学地点:柳州校区) | 本科批 | - | 4600元 |
电气工程及其自动化(办学地点:来宾校区) | 本科批 | - | 4600元 |
机器人工程(办学地点:柳州校区) | 本科批 | - | 4600元 |
计算机科学与技术(办学地点:来宾校区) | 本科批 | - | 4600元 |
软件工程(办学地点:来宾校区) | 本科批 | - | 4600元 |
数据科学与大数据技术(办学地点:来宾校区) | 本科批 | - | 4600元 |
智能制造工程(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
软件工程(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
财务管理(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汽车服务工程(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能车辆工程(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(办学地点:来宾校区;不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全(办学地点:来宾校区;不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汽车服务工程(办学地点:柳州校区;住宿费:待定;) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(办学地点:柳州校区;住宿费:待定;) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能车辆工程(办学地点:柳州校区;住宿费:待定;) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程(办学地点:柳州校区;住宿费:待定;) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化(住宿费:待定;办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(住宿费:待定;办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程(住宿费:待定;办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能(住宿费:待定;办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(住宿费:待定;办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
软件工程(住宿费:待定;办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程(住宿费:待定;办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术(住宿费:待定;办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理(办学地点:柳州校区;住宿费:待定;) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物理学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(专业代码:111) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(专业代码:110) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汽车服务工程(专业代码:115) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理(专业代码:128) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理(专业代码:129) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应用化学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物科学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汽车服务工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汽车服务工程(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能车辆工程(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
财务管理(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
财务管理(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
软件工程(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(不招色盲色弱。办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全(不招色盲色弱。办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理(柳州校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
汽车服务工程(柳州校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(柳州校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
智能车辆工程(柳州校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化(来宾校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程(柳州校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(来宾校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
财务管理(柳州校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(来宾校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
软件工程(来宾校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程(来宾校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术(来宾校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
财务管理(柳州校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
应用化学(来宾校区)(不招色盲、色弱考生) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
通信工程(来宾校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
人工智能(来宾校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(来宾校区)(不招色盲、色弱考生) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全(来宾校区)(不招色盲、色弱考生) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
物流管理(柳州校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
软件工程(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理(柳州校区)(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
财务管理(柳州校区)(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理(柳州校区)(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
财务管理(柳州校区)(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程(柳州校区)(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(柳州校区)(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能车辆工程(柳州校区)(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化(办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(不招色盲、色弱考生;办学地点:来宾校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汽车服务工程(柳州校区)(办学地点:柳州校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
软件工程(来宾校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
财务管理(柳州校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
应用化学(不招色青、色弱考生,来宾校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
汽车服务工程(柳州校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(来宾校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(来宾校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
物联网工程(来宾校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术(来宾校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(不招色盲、色弱考生,来宾校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
财务管理(柳州校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
物流管理(柳州校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(教学地点:广西壮族自治区柳州市柳北区沙塘镇君武路170号) | 本科二批 | - | 4600元 |
财务管理(教学地点:广西壮族自治区柳州市柳北区沙塘镇君武路170号) | 本科二批 | - | 4600元 |
智能车辆工程(教学地点:广西壮族自治区柳州市柳北区沙塘镇君武路170号) | 本科二批 | - | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 4600元 |
通信工程 | 本科二批 | - | 4600元 |
机器人工程(教学地点:广西壮族自治区柳州市柳北区沙塘镇君武路170号) | 本科二批 | - | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 4600元 |
软件工程 | 本科二批 | - | 4600元 |
物联网工程 | 本科二批 | - | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 4600元 |
财务管理(教学地点:广西壮族自治区柳州市柳北区沙塘镇君武路170号) | 本科二批 | - | 4600元 |
以上是广西科技师范学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多广西科技师范学院招生信息可登录广西科技师范学院官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育