吉利学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低26800元/年。以下是吉利学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
计算机类(26800元,含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术)(办学地点成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术)(成都校区) | 本科批B段 | 四年 | 26800元 |
新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科二批C段 | 四年 | 26800元 |
车辆工程(成都校区) | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
计算机类(包含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
经济与金融(成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
新能源汽车工程(成都校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 26800元 |
财务管理 | 本科批 | - | 26800元 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术。) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术) | 普通类一段 | 四年 | 26800元 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术;办学地点:成都校区) | 本科批 | - | 26800元 |
新能源汽车工程(办学地点:成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
新能源汽车工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、人工智能) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术) | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
机器人工程 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
新能源汽车工程(办学地点:成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
大数据管理与应用 | 本科二批及预科 | 四年 | 26800元 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术) | 本科二批 | - | 26800元 |
财务管理 | 本科批C段 | 四年 | 26800元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术-495—) | 本科二段 | - | 26800元 |
电子信息类(电子信息工程、人工智能) | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
新能源汽车工程(26800元)(办学地点成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程(26800元)(办学地点成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
智能车辆工程(26800元)(办学地点成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
机械设计制造及其自动化(26800元)(办学地点成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
电子信息类(26800元,含电子信息工程、人工智能)(办学地点成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
大数据管理与应用(26800元)(办学地点成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
物联网工程(26800元)(办学地点成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
国际经济与贸易(26800元)(办学地点成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
市场营销(26800元)(办学地点成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
财务管理(26800元)(办学地点成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
网络与新媒体(26800元)(办学地点成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
英语(26800元,只招英语考生)(办学地点成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
金融科技(26800元)(办学地点成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
飞行器制造工程(26800元)(办学地点成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
飞行器控制与信息工程(26800元)(办学地点成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
新能源汽车工程(成都校区) | 本科批B段 | 四年 | 26800元 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术专业) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
智能车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
电子信息类(含电子信息工程、人工智能专业) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
飞行器制造工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
运动康复(高水平运动队) | 本科提前批C段 | 4 | 26800元 |
运动康复(高水平运动队) | 本科提前批C段 | 4 | 26800元 |
经济与金融 | 本科二批C段 | 四年 | 26800元 |
网络与新媒体 | 本科二批C段 | 四年 | 26800元 |
大数据管理与应用 | 本科二批C段 | 四年 | 26800元 |
金融科技 | 本科二批C段 | 四年 | 26800元 |
新能源汽车工程 | 本科二批C段 | 四年 | 26800元 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、人工智能) | 本科二批C段 | 四年 | 26800元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术) | 本科二批C段 | 四年 | 26800元 |
飞行器控制与信息工程 | 本科二批C段 | 四年 | 26800元 |
大数据管理与应用(成都校区) | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
市场营销(成都校区) | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
财务管理(成都校区) | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
网络与新媒体(成都校区) | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
机械设计制造及其自动化(成都校区) | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术)(成都校区) | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、人工智能)(成都校区) | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
经济与金融 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
智能车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
电子信息类(电子信息工程、人工智能) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
智能车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
电子信息类(包含电子信息工程、人工智能) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
汽车服务工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
飞行器制造工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
飞行器控制与信息工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
经济与金融 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术专业) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
财务管理(成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
大数据管理与应用(成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
新能源汽车工程(成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
机械设计制造及其自动化(成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
计算机类(成都校区。含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 26800元 |
车辆工程(成都校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 26800元 |
智能车辆工程(成都校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 26800元 |
大数据管理与应用(成都校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 26800元 |
金融科技(成都校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 26800元 |
财务管理(成都校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 26800元 |
知识产权 | 本科批 | - | 26800元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | - | 26800元 |
车辆工程 | 本科批 | - | 26800元 |
智能车辆工程 | 本科批 | - | 26800元 |
电子信息类(含电子信息工程、人工智能)) | 本科批 | - | 26800元 |
新能源汽车工程 | 本科批 | - | 26800元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 26800元 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术)) | 本科批 | - | 26800元 |
新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
飞行器制造工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
飞行器控制与信息工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
智能车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
英语(语种:英语) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
电子信息类(含电子信息工程、人工智能。) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
智能车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
经济与金融 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
汽车服务工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
飞行器控制与信息工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
新能源汽车工程 | 普通类一段 | 四年 | 26800元 |
物联网工程 | 普通类一段 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 普通类一段 | 四年 | 26800元 |
飞行器控制与信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 26800元 |
智能车辆工程 | 普通类一段 | 四年 | 26800元 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 26800元 |
飞行器制造工程 | 普通类一段 | 四年 | 26800元 |
大数据管理与应用 | 普通类一段 | 四年 | 26800元 |
人力资源管理 | 普通类一段 | 四年 | 26800元 |
英语(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 26800元 |
机器人工程 | 普通类一段 | 四年 | 26800元 |
电子商务 | 普通类一段 | 四年 | 26800元 |
财务管理 | 普通类一段 | 四年 | 26800元 |
物流管理 | 普通类一段 | 四年 | 26800元 |
经济与金融 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
财务管理(办学地点:成都校区) | 本科批 | - | 26800元 |
计算机类(包含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术;办学地点:成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
审计学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
网络与新媒体(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
计算机类 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
飞行器制造工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
智能车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
飞行器控制与信息工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
智能车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、人工智能) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
经济与金融 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
智能车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
英语(只招外语语种为英语的考生) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
经济与金融 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
飞行器控制与信息工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
飞行器制造工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
知识产权 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
汽车服务工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
英语(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
新能源汽车工程 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、人工智能) | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
金融科技 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
飞行器制造工程 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
飞行器控制与信息工程 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
经济与金融 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
审计学 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
智能车辆工程 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
汽车服务工程 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
学前教育 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
小学教育 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
知识产权 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
电子商务 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
英语(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
金融科技 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
经济与金融 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
审计学 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
电子商务 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
学前教育 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
小学教育 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
网络与新媒体(办学地点:成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
审计学(办学地点:成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
大数据管理与应用(办学地点:成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
物联网工程(办学地点:成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
智能车辆工程(办学地点:成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
电子信息类(包含电子信息工程、人工智能;办学地点:成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程(办学地点:成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
计算机类(包含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术;办学地点:成都校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
金融科技 | 本科二批及预科 | 四年 | 26800元 |
财务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 26800元 |
新能源汽车工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 26800元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术) | 本科二批及预科 | 四年 | 26800元 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、人工智能) | 本科二批及预科 | 四年 | 26800元 |
新能源汽车工程 | 本科二批 | - | 26800元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 26800元 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | - | 26800元 |
英语(招英语语种考生) | 本科二批 | - | 26800元 |
车辆工程 | 本科二批 | - | 26800元 |
电子信息类(电子信息工程、人工智能) | 本科二批 | - | 26800元 |
金融科技 | 本科二批 | - | 26800元 |
财务管理 | 本科二批 | - | 26800元 |
知识产权 | 本科二批 | - | 26800元 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | - | 26800元 |
智能车辆工程 | 本科批C段 | 四年 | 26800元 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术) | 本科批C段 | 四年 | 26800元 |
新能源汽车工程 | 本科批C段 | 四年 | 26800元 |
大数据管理与应用 | 本科二段 | - | 26800元 |
新能源汽车工程 | 本科二段 | - | 26800元 |
金融科技 | 本科二段 | - | 26800元 |
财务管理 | 本科二段 | - | 26800元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二段 | - | 26800元 |
车辆工程 | 本科二段 | - | 26800元 |
英语(招英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
新能源汽车工程 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
金融科技 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
智能车辆工程 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
广播电视编导(授予艺术学学士学位)) | 本科二批 | 四年 | 32000元 |
广播电视编导(32000元)(办学地点成都校区) | 本科批 | 四年 | 32000元 |
广播电视编导 | 本科批 | 四年 | 32000元 |
广播电视编导 | 本科批 | - | 32000元 |
广播电视编导 | 本科批 | 四年 | 32000元 |
广播电视编导 | 本科批 | 四年 | 32000元 |
广播电视编导 | 普通类一段 | 四年 | 32000元 |
广播电视编导 | 本科批 | 四年 | 32000元 |
广播电视编导 | 本科二批 | 四年 | 32000元 |
广播电视编导(办学地点:成都校区) | 本科批 | 四年 | 32000元 |
广播电视编导 | 本科二批 | - | 32000元 |
广播电视编导 | 本科二批 | 四年 | 32000元 |
以上是吉利学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多吉利学院招生信息可登录吉利学院官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育