西北民族大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低2500元/年。以下是西北民族大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
中国语言文学类(汉语言、中国少数民族语言文学,民语类及对等培养)(专业代码:B3) | 本科批C段 | 四年 | 2500元 |
中国语言文学类(加试藏语文专业)((包含专业:汉语言、中国少数民族语言文学)) | 本科二批及预科 | 四年 | 2500元 |
法学(加试藏语文专业)(藏汉双语) | 本科二批及预科 | 四年 | 2500元 |
中国语言文学类(藏语文)(须藏语文成绩。含汉语言、中国少数民族语言文学专业。) | 本科二批 | 四年 | 2500元 |
法学(藏语文)(须藏语文成绩。) | 本科二批 | 四年 | 2500元 |
法学(藏汉双语,民语类及对等培养) | 本科批C段 | 四年 | 2500元 |
中国语言文学类(包含专业:汉语言、中国少数民族语言文学)(专业代码:07) | 本科一段 | - | 2500元 |
法学(藏汉双语) | 本科一段 | - | 2500元 |
金融学(单科成绩要求:数学>=90) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社会学(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
历史学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
文物保护技术 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
公共事业管理(办学地点:榆中校区)) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
本科预科班(外语语种:不限)(学制:一年) | 本科批 | - | 3800元 |
社会学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
金融学(数学成绩达到单科成绩满分的60%。办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
财务管理(数学成绩达到单科成绩满分的60%,榆中校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(国家专项计划) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
社会学 | 本科一段 | - | 3800元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
历史学(3800元)(办学地点榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
文物保护技术(3800元)(办学地点榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(榆中校区) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
社会学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
历史学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
财务管理(单科成绩要求:数学>=90) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
文物保护技术 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科二批A段 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学 | 本科二批A段 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(办学地点榆中校区)(面向脱贫地区)(国家专项计划院校) | 提前二批本科 | 4 | 3800元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学)(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
金融学(数学成绩达到单科成绩满分的60%)(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
民族学(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
旅游管理(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
历史学(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
财务管理(数学成绩达到单科成绩满分的60%)(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
财务管理(数学成绩达到单科成绩满分的60%)(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
工商管理(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
经济学(数学成绩达到单科成绩满分的60%)(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
法学(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
公共事业管理(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
文物与博物馆学(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
少数民族预科班(培养地点西北民族大学榆中校区) | 本科批 | 一年 | 3800元 |
社会学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
财务管理(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
财务管理(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
金融学(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
历史学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
经济学(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
文物保护技术 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
金融学(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社会学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
预科班(学制1年)(招少数民族考生)(预科培养地点:西北民族大学榆中校区) | 本科批 | 一年 | 3800元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
经济学(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
金融学(数学成绩不低于90分) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
财务管理(数学成绩不低于90分) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
民族学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新闻传播学类(包含新闻学、广告学) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
历史学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
民族学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新闻传播学类(在榆中校区学习) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社会学(在榆中校区学习) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
民族学(榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学(榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
工商管理(榆中校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 3800元 |
新闻传播学类(榆中校区。含新闻学、广告学专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 3800元 |
社会学(榆中校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 3800元 |
法学(榆中校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 3800元 |
文物与博物馆学(榆中校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 3800元 |
民族学(榆中校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(榆中校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 3800元 |
社会学 | 本科批 | - | 3800元 |
工商管理 | 本科批 | - | 3800元 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 3800元 |
法学 | 本科批 | - | 3800元 |
经济学(数学成绩达到单科成绩满分的60%)) | 本科批 | - | 3800元 |
社会学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学。) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
金融学(数学成绩达到单科成绩满分的60%。) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社会学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(国家专项) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
历史学(国家专项) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
财务管理(数学成绩不低于90分) | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
金融学(数学成绩不低于90分) | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
法学 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
社会学 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
经济学(数学成绩不低于90分) | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
公共事业管理 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
历史学 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
财务管理(办学地点:榆中校区;要求高考数学成绩达到满分的60%)) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
社会学(办学地点:榆中校区)) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
法学(办学地点:榆中校区)) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(办学地点:榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学;办学地点:榆中校区)) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
文物与博物馆学(办学地点:榆中校区)) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
工商管理(办学地点:榆中校区)) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
旅游管理(办学地点:榆中校区)) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
经济学(办学地点:榆中校区;要求高考数学成绩达到满分的60%)) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
金融学(办学地点:榆中校区;要求高考数学成绩达到满分的60%)) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
文物保护技术(办学地点:榆中校区)) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
工商管理(办学地点:榆中校区)) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
金融学(数学成绩达到单科成绩满分的60%;办学地点:榆中校区) | 本科批 | - | 3800元 |
金融学(数学成绩达到单科成绩满分的60%;办学地点:榆中校区) | 本科批 | - | 3800元 |
社会学(办学地点:榆中校区) | 本科批 | - | 3800元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学;办学地点:榆中校区) | 本科批 | - | 3800元 |
工商管理(办学地点:榆中校区) | 本科批 | - | 3800元 |
工商管理(办学地点:榆中校区) | 本科批 | - | 3800元 |
公共事业管理(办学地点:榆中校区) | 本科批 | - | 3800元 |
经济学(数学成绩达到单科成绩满分的60%;办学地点:榆中校区) | 本科批 | - | 3800元 |
民族学(办学地点:榆中校区) | 本科批 | - | 3800元 |
汉语言文学(办学地点:榆中校区) | 本科批 | - | 3800元 |
法学(办学地点:榆中校区) | 本科批 | - | 3800元 |
汉语言文学(办学地点:榆中校区)(国家专项计划) | 本科批 | - | 3800元 |
经济学(数学成绩达到单科成绩满分的60%;办学地点:榆中校区) | 本科批 | - | 3800元 |
国际经济与贸易(办学地点:榆中校区) | 本科批 | - | 3800元 |
文物保护技术(办学地点:榆中校区) | 本科批 | - | 3800元 |
新闻传播学类 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
金融学(办学地点:榆中校区;数学单科成绩不低于90分) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
历史学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
财务管理(办学地点:榆中校区;数学单科成绩不低于90分) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
民族学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社会学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
工商管理(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(专业代码:015) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
文物与博物馆学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(专业代码:062) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社会学(住宿费:待定;办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学(住宿费:待定;办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新闻传播学类 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
少数民族预科班(预科类)预科期间在榆中校区培养) | 本科批 | 一年 | 3800元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
财务管理(数学成绩达到90分) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
民族学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
财务管理(数学成绩达到90分) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
金融学(数学成绩达到90分) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
财务管理(数学单科成绩不低于90分(150分制) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
金融学(数学单科成绩不低于90分(150分制) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
民族学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
预科班(培养学校:西北民族大学榆中校区。只招聚居地少数民族考生) | 本科批 | 一年 | 3800元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学)(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
预科班(定向武陵山片区)(培养学校:西北民族大学榆中校区。只招武陵山片区的聚居地少数民族考生) | 本科批 | 一年 | 3800元 |
社会学(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(办学地点:榆中校区)(国家专项) | 本科提前批B段 | 4 | 3800元 |
汉语言文学(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
旅游管理(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
公共事业管理(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
国际经济与贸易(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
经济学(数学成绩达到单科成绩满分的60%。办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
社会学 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
金融学(榆中校区)(数学成绩达到90分) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
民族学 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
财务管理(榆中校区)(数学成绩达到90分) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
公共事业管理 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
文物与博物馆学 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
工商管理(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
国际经济与贸易(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
新闻传播学类(榆中校区)(包含新闻学、广告学;办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
少数民族预科(预科) | 本科批 | 一年 | 3800元 |
少数民族预科(预科(武陵山片区县招生)) | 本科批 | 一年 | 3800元 |
社会学(榆中校区)(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
财务管理(榆中校区)(单科成绩要求:数学不低于90分;办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(国家专项计划)(榆中校区)(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
历史学(国家专项计划)(榆中校区)(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
民族学(榆中校区)(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
财务管理(榆中校区)(单科成绩要求:数学不低于90分;办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
旅游管理(榆中校区)(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学(榆中校区)(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
工商管理(榆中校区)(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
金融学(榆中校区)(单科成绩要求:数学不低于90分;办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新闻传播学类(包含专业;新闻学、广告学) | 本科二批及预科 | 四年 | 3800元 |
少数民族预科班(预科)((预科)) | 本科二批及预科 | 四年 | 3800元 |
财务管理(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 本科二批及预科 | 四年 | 3800元 |
社会学 | 本科二批及预科 | 四年 | 3800元 |
金融学(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 本科二批及预科 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科二批及预科 | 四年 | 3800元 |
旅游管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 3800元 |
民族学 | 本科二批及预科 | 四年 | 3800元 |
金融学(数学成绩达到单科成绩满分的60%,榆中校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 3800元 |
工商管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学 | 本科二批及预科 | 四年 | 3800元 |
工商管理(榆中校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 3800元 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业。) | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
社会学 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
民族学 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学 | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学 | 国家专项计划本科批 | 四年 | 3800元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
国际经济与贸易 | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
文物与博物馆学 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
少数民族预科(预科)(预科培养地点:西北民族大学。) | 本科二批 | 一年 | 3800元 |
国际经济与贸易 | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
历史学(国家专项计划) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
法学(教学地点:甘肃省兰州市榆中县夏官营镇) | 本科二批 | - | 3800元 |
公共事业管理(教学地点:甘肃省兰州市榆中县夏官营镇) | 本科二批 | - | 3800元 |
社会学(教学地点:甘肃省兰州市榆中县夏官营镇) | 本科二批 | - | 3800元 |
预科班(一年)(只招少数民族考生;培养地点:榆中校区) | 本科二批 | - | 3800元 |
文物保护技术(教学地点:甘肃省兰州市榆中县夏官营镇) | 本科二批 | - | 3800元 |
财务管理(数学成绩达到单科成绩满分的60%)教学地点:甘肃省兰州市榆中县夏官营镇) | 本科二批 | - | 3800元 |
经济学(数学成绩达到单科成绩满分的60%)教学地点:甘肃省兰州市榆中县夏官营镇) | 本科二批 | - | 3800元 |
预科班(只招收聚居少数民族考生,预科) | 本科批C段 | 一年 | 3800元 |
历史学(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学,少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:AM) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
预科班(只招收散居少数民族考生,预科) | 本科批C段 | 一年 | 3800元 |
财务管理(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学,少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:AP) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
金融学(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
历史学 | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学 | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学,少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:AL) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
旅游管理(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:AN) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
旅游管理(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:AT) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 本科一段 | - | 3800元 |
公共事业管理 | 本科一段 | - | 3800元 |
财务管理(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 本科一段 | - | 3800元 |
财务管理(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 本科一段 | - | 3800元 |
汉语言文学 | 本科一段 | - | 3800元 |
工商管理 | 本科一段 | - | 3800元 |
工商管理 | 本科一段 | - | 3800元 |
金融学(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 本科一段 | - | 3800元 |
旅游管理 | 本科一段 | - | 3800元 |
金融学(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 本科一段 | - | 3800元 |
国际经济与贸易 | 本科一段 | - | 3800元 |
汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
民族学 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
社会学 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
金融学(数学成绩≥90分) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
金融学(数学成绩≥90分) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
公共事业管理 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
文物与博物馆学 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
经济学(数学成绩≥90分) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
财务管理(数学成绩≥90分) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
应用心理学(4300元)(办学地点榆中校区) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物技术 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(办学地点:榆中校区;要求高考数学成绩达到满分的60%)) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
生物技术(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
教育技术学 | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
预科班(只招收聚居少数民族考生,预科) | 本科批C段 | 一年 | 4300元 |
数学与应用数学(单科成绩要求:数学>=90) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物技术 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 4300元 |
物理学(单科成绩要求:物理>=60) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
体育教育(高水平运动队) | 本科提前批C段 | 4 | 4300元 |
体育教育(高水平运动队) | 本科提前批C段 | 4 | 4300元 |
动物科学 | 本科二批A段 | 四年 | 4300元 |
物理学(理综成绩不低于180分) | 本科二批A段 | 四年 | 4300元 |
动物医学(榆中校区) | 本科二批 | 五年 | 4300元 |
动物科学(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
生物技术(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(数学成绩达到单科成绩满分的60%)(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
教育技术学(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
少数民族预科班(培养地点西北民族大学榆中校区) | 本科批 | 一年 | 4300元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 4300元 |
生物技术 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
教育技术学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
物理学(物理成绩达到单科成绩满分的60%) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
预科班(学制1年)(招少数民族考生)(预科培养地点:西北民族大学榆中校区) | 本科批 | 一年 | 4300元 |
生物技术 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
动物医学(学制5年) | 本科批 | 五年 | 4300元 |
数学与应用数学(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
教育技术学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(数学成绩不低于90分) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
教育技术学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 4300元 |
生物技术(在榆中校区学习) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
应用心理学(榆中校区) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
教育技术学(榆中校区) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
动物科学(在榆中校区学习) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(榆中校区。要求高考数学成绩不低于90分) | 普通类平行录取 | 四年 | 4300元 |
动物医学(榆中校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 4300元 |
动物科学(榆中校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4300元 |
教育技术学(榆中校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4300元 |
动物医学(5年) | 本科批 | - | 4300元 |
物理学(物理成绩达到单科成绩满分的60%)) | 本科批 | - | 4300元 |
教育技术学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
物理学(物理成绩达到单科成绩满分的60%,) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 4300元 |
动物医学 | 普通类一段 | 五年 | 4300元 |
动物科学 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
动物医学(学制五年)(办学地点:榆中校区)) | 本科二批 | 五年 | 4300元 |
物理学(办学地点:榆中校区;要求高考理综成绩达到满分的60%)) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
生物技术(办学地点:榆中校区)) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
动物科学(办学地点:榆中校区)) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
应用心理学(办学地点:榆中校区)) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
本科预科班(外语语种:不限)(学制:一年) | 本科批 | - | 4300元 |
生物技术(办学地点:榆中校区) | 本科批 | - | 4300元 |
动物医学(办学地点:榆中校区)(学制:五年) | 本科批 | - | 4300元 |
动物科学(办学地点:榆中校区) | 本科批 | - | 4300元 |
物理学(物理成绩达到单科成绩满分的60%;办学地点:榆中校区) | 本科批 | - | 4300元 |
教育技术学(办学地点:榆中校区) | 本科批 | - | 4300元 |
动物医学(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 五年 | 4300元 |
动物科学(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(办学地点:榆中校区;数学单科成绩不低于90分) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
物理学(办学地点:榆中校区;物理成绩不低于60分) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 4300元 |
生物技术 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
少数民族预科班(预科类)预科期间在榆中校区培养) | 本科批 | 一年 | 4300元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(数学成绩达到90分) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
教育技术学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 4300元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
教育技术学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物技术 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
预科班(培养学校:西北民族大学榆中校区。只招聚居地少数民族考生) | 本科批 | 一年 | 4300元 |
数学与应用数学(数学成绩达到单科成绩满分的60%。办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
预科班(定向武陵山片区)(培养学校:西北民族大学榆中校区。只招武陵山片区的聚居地少数民族考生) | 本科批 | 一年 | 4300元 |
生物技术(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
应用心理学(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
教育技术学(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
物理学(物理成绩达到单科成绩满分的60%。办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
动物科学(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(榆中校区)(数学成绩达到90分) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
动物医学(榆中校区) | 本科二批 | 五年 | 4300元 |
生物技术(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
物理学(榆中校区)(理综成绩达到180分) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
教育技术学(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
应用心理学(榆中校区) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
动物医学(榆中校区)(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 五年 | 4300元 |
生物技术(榆中校区)(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
少数民族预科(预科) | 本科批 | 一年 | 4300元 |
动物科学(榆中校区)(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
少数民族预科(预科(武陵山片区县招生)) | 本科批 | 一年 | 4300元 |
数学与应用数学(榆中校区)(单科成绩要求:数学不低于90分;办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
教育技术学(榆中校区)(办学地点:榆中校区) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
动物医学(榆中校区,学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 4300元 |
生物技术(榆中校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4300元 |
动物科学(榆中校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4300元 |
