宁夏大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低2500元/年。以下是宁夏大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
预科班(预科转入本科阶段后,学费按学校该专业当年招生学费标准执行,只招收少数民族考生,预科) | 本科批C段 | 一年 | 2500元 |
预科班(预科转入本科阶段后,学费按照学校该专业当年招生学费标准执行,只招收少数民族考生,预科) | 本科批C段 | 一年 | 2500元 |
俄语(外语语种要求为英语或俄语) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科一段 | - | 4400元 |
法学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
英语(只招英语语种考生;须口试合格) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范,师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
阿拉伯语(只招英语语种考生;须口试合格) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(师范类)(需口试) | 本科一批A段 | 四年 | 4400元 |
历史学 | 本科一批A段 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
英语(师范)(英语)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
俄语(英语,俄语)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
新闻学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
法学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(师范,招英语考生,须口试合格) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
俄语(招英语、俄语考生,须口试合格) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语 | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
新闻学 | 本科批 | - | 4400元 |
法学 | 本科批 | - | 4400元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | - | 4400元 |
阿拉伯语 | 本科批 | - | 4400元 |
历史学 | 本科批 | - | 4400元 |
英语 | 本科批 | - | 4400元 |
英语(语种:英语。须口试) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
阿拉伯语(语种:英语。须口试) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
新闻学 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
英语(师范类)(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
英语(师范)(只招英语语种考生) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
新闻学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 4400元 |
历史学 | 本科批 | - | 4400元 |
法学 | 本科批 | - | 4400元 |
阿拉伯语(需口试;外语语种:英语) | 本科批 | - | 4400元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
英语(师范)(招收英语语种考生)(外语口试) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
新闻学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
广告学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
小学教育(师范) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
英语(单科成绩要求:外语口试不低于60分) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学(师范)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
阿拉伯语(单科成绩要求:外语口试不低于60分) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学 | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
历史学 | 本科一批 | - | 4400元 |
思想政治教育(师范类) | 本科一批 | - | 4400元 |
汉语言文学(师范类) | 本科一批 | - | 4400元 |
英语(师范)(须外语口试,招英语语种考生,师范类) | 本科一批 | - | 4400元 |
小学教育(师范类) | 本科一批 | - | 4400元 |
阿拉伯语(须外语口试,招英语语种考生) | 本科一批 | - | 4400元 |
新闻学 | 本科一批 | - | 4400元 |
法学 | 本科一批 | - | 4400元 |
小学教育(师范,师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
汉语言文学 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
历史学 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
新闻学 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
阿拉伯语(只招英语考生) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范,师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
经济学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4800元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
网络工程 | 本科一批A段 | 四年 | 4800元 |
化学工程与工艺(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | - | 4800元 |
农业资源与环境 | 本科批 | - | 4800元 |
物理学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
农学 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
草业科学 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
农业水利工程 | 本科批 | - | 4800元 |
园艺(农林类) | 本科批 | - | 4800元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
化学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
机械工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
园艺 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
化学工程与工艺 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
食品科学与工程 | 本科一批 | - | 4800元 |
环境科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
计算机科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4800元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
化学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
教育技术学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 4800元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
生物科学(师范,师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
应用统计学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
农学(农林类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
农业资源与环境(农林类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
动物科学(农林类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
动物医学(农林类) | 本科批 | 五年 | 4800元 |
林学(农林类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
草业科学(农林类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
地理科学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
过程装备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科一批A段 | 四年 | 4800元 |
数学与应用数学 | 本科一批A段 | 四年 | 4800元 |
机械工程 | 本科一批A段 | 四年 | 4800元 |
化学工程与工艺 | 本科一批A段 | 四年 | 4800元 |
生物技术 | 本科一批A段 | 四年 | 4800元 |
环境科学与工程(该校01专业外语语种英语) | 本科一批A段 | 四年 | 4800元 |
地理科学 | 本科一批A段 | 四年 | 4800元 |
通信工程 | 本科一批A段 | 四年 | 4800元 |
农业水利工程 | 本科一批A段 | 四年 | 4800元 |
机械工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
生物科学(师范)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
会计学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
教育技术学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
电子信息工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
动物科学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
土木工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
地理信息科学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
环境科学与工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
新能源材料与器件(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
农业水利工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
环境科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
化学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
过程装备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
应用统计学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
生态学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
林学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 4800元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
环境科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
化学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
新能源材料与器件 | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
数学与应用数学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
城乡规划 | 普通类平行录取 | 五年 | 4800元 |
化学工程与工艺 | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
过程装备与控制工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
化学 | 本科批 | - | 4800元 |
机械工程 | 本科批 | - | 4800元 |
物理学(师范) | 本科批 | - | 4800元 |
建筑学(5年) | 本科批 | - | 4800元 |
林学 | 本科批 | - | 4800元 |
工商管理 | 本科批 | - | 4800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 4800元 |
动物科学 | 本科批 | - | 4800元 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | - | 4800元 |
农林经济管理 | 本科批 | - | 4800元 |
应用心理学 | 本科批 | - | 4800元 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 4800元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 4800元 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | - | 4800元 |
生物技术 | 本科批 | - | 4800元 |
环境科学与工程 | 本科批 | - | 4800元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | - | 4800元 |
经济学 | 本科批 | - | 4800元 |
教育技术学 | 本科批 | - | 4800元 |
通信工程 | 本科批 | - | 4800元 |
生物科学 | 本科批 | - | 4800元 |
土木工程 | 本科批 | - | 4800元 |
地理科学 | 本科批 | - | 4800元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
地理科学(师范)(师范类。) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
化学(师范)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
应用统计学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
教育技术学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
化学 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
化学工程与工艺 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
物理学 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
生物科学 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
动物科学 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
食品科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
林学 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
材料科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
道路桥梁与渡河工程 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
地理信息科学 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
园艺 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
行政管理 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
农林经济管理 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
应用心理学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
电子信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
动物医学 | 普通类一段 | 五年 | 4800元 |
植物保护 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
过程装备与控制工程 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
经济学 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
教育技术学 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
通信工程 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
城乡规划 | 普通类一段 | 五年 | 4800元 |
地理科学 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
人文地理与城乡规划 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
新能源材料与器件 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
金融学 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
旅游管理(办学地点:中卫校区;单列专业) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
数学与应用数学(师范) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
物理学(师范) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
化学 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
网络工程 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
化学工程与工艺 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
建筑学(学制五年) | 本科一批 | 五年 | 4800元 |
园艺 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
大数据管理与应用(办学地点:中卫校区;单列专业)) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
应用心理学 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
生物科学 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
生物技术 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
生态学 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
材料科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
新能源材料与器件 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
植物保护 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
动物医学(学制五年) | 本科一批 | 五年 | 4800元 |
草业科学 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
行政管理 | 本科批 | - | 4800元 |
工商管理 | 本科批 | - | 4800元 |
会计学 | 本科批 | - | 4800元 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 4800元 |
物理学 | 本科批 | - | 4800元 |
土木工程 | 本科批 | - | 4800元 |
化学(师范类) | 本科批 | - | 4800元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | - | 4800元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | - | 4800元 |
金融学 | 本科批 | - | 4800元 |
农学(农林类) | 本科批 | - | 4800元 |
草业科学(农林类) | 本科批 | - | 4800元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 4800元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
物理学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
生物技术 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
过程装备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
计算机科学与技术(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
电子信息工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
化学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
化学工程与工艺 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
林学 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
动物医学 | 本科一批 | 五年 | 4800元 |
环境科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
数学与应用数学 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
食品科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
水利水电工程 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
城乡规划 | 本科一批 | 五年 | 4800元 |
材料科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
新能源材料与器件 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
金融学 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
生物科学 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
土木工程 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
应用心理学(师范) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
环境科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
草业科学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
应用心理学(师范)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
农林经济管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
物理学(师范)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
生物科学(师范)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
数学与应用数学(师范)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
化学(师范)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
机械工程 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
应用心理学 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
生物科学(师范类) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
数学与应用数学 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
金融学 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
物理学(师范类) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
土木工程 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
机械工程 | 本科一批 | - | 4800元 |
动物医学(五年) | 本科一批 | - | 4800元 |
农学 | 本科一批 | - | 4800元 |
园艺 | 本科一批 | - | 4800元 |
农业水利工程 | 本科一批 | - | 4800元 |
地理科学(师范类) | 本科一批 | - | 4800元 |
地理信息科学 | 本科一批 | - | 4800元 |
生态学 | 本科一批 | - | 4800元 |
草业科学 | 本科一批 | - | 4800元 |
化学工程与工艺 | 本科一批 | - | 4800元 |
行政管理 | 本科一批 | - | 4800元 |
应用心理学 | 本科一批 | - | 4800元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科一批 | - | 4800元 |
应用统计学 | 本科一批 | - | 4800元 |
物理学 | 本科一批 | - | 4800元 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | - | 4800元 |
生物科学 | 本科一批 | - | 4800元 |
土木工程 | 本科一批 | - | 4800元 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科一批 | - | 4800元 |
林学 | 本科一批 | - | 4800元 |
化学 | 本科一批 | - | 4800元 |
经济学 | 本科一批 | - | 4800元 |
工商管理 | 本科一批 | - | 4800元 |
农林经济管理 | 本科一批 | - | 4800元 |
动物科学 | 本科一批 | - | 4800元 |
环境科学与工程 | 本科一批 | - | 4800元 |
新能源材料与器件 | 本科一批 | - | 4800元 |
旅游管理(教学地点:宁夏回族自治区中卫市沙坡头区平安西路) | 本科一批 | - | 4800元 |
通信工程 | 本科一批 | - | 4800元 |
生物技术 | 本科一批 | - | 4800元 |
生物科学(师范,师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
动物科学 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
食品科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
林学 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
草业科学 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
机械工程 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
城乡规划 | 本科批C段 | 五年 | 4800元 |
数学与应用数学(师范,师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
信息与计算科学 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
物理学(师范,师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
网络工程 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
植物保护 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
化学工程与工艺 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
地理科学 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
人文地理与城乡规划 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科一段 | - | 4800元 |
生物技术 | 本科一段 | - | 4800元 |
植物保护 | 本科一段 | - | 4800元 |
动物科学 | 本科一段 | - | 4800元 |
葡萄与葡萄酒工程 | 本科批 | 四年 | 7200元 |
葡萄与葡萄酒工程 | 本科批 | - | 7200元 |
葡萄与葡萄酒工程 | 本科批 | 四年 | 7200元 |
葡萄与葡萄酒工程 | 本科批 | 四年 | 7200元 |
葡萄与葡萄酒工程 | 本科批C段 | 四年 | 7200元 |
软件工程(与中软国际共建项目)(办学地点:中卫校区;单列专业)) | 本科一批 | 四年 | 9000元 |
软件工程(与中软国际共建项目)(教学地点:宁夏回族自治区中卫市沙坡头区平安西路)(与中软国际共建项目) | 本科一批 | - | 9000元 |
软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 本科批 | 四年 | 9800元 |
软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 9800元 |
软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 本科批 | 四年 | 9800元 |
软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 本科批 | - | 9800元 |
软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 本科批 | 四年 | 9800元 |
软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 普通类一段 | 四年 | 9800元 |
软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 本科批 | - | 9800元 |
软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 本科批 | 四年 | 9800元 |
软件工程(与印度国家信息技术学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 9800元 |
软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 本科批C段 | 四年 | 9800元 |
葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学,新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院合作办学) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(与新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院合作办学) | 普通类平行录取 | 四年 | 19000元 |
葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院合作办学) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(与新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院合作办学) | 本科一批A1段 | 四年 | 19000元 |
葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(与新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:待定;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院合作办学)(中外合作) | 本科一批 | 四年 | 19000元 |
机械工程(中外合作办学)(马来西亚彭亨大学合作办学)(校本部)(马来西亚彭亨大学合作办学) | 本科批A段 | 四年 | 23800元 |
工商管理(英国高等教育文凭项目,单科成绩要求:外语>=90;较高收费专业,入学后核心课程为英语授课) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
会计学(英国高等教育文凭项目,单科成绩要求:外语>=90;较高收费专业,入学后核心课程为英语授课) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
机械工程(中外合作办学,马来西亚彭亨大学合作办学) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
工商管理(英国高等教育文凭项目)(要求高考外语成绩不低于90分) | 普通类平行录取 | 四年 | 23800元 |
会计学(英国高等教育文凭项目)(要求高考外语成绩不低于90分) | 普通类平行录取 | 四年 | 23800元 |
工商管理(英国高等教育文凭项目)(较高收费专业,外语成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课。)(高收费) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
会计学(英国高等教育文凭项目)(较高收费专业,外语成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课。)(高收费) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
机械工程(中外合作办学)(马来西亚彭亨大学合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 四年 | 23800元 |
工商管理(英国高等教育文凭项目)(较高收费专业,外语成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课) | 普通类一段 | 四年 | 23800元 |
工商管理(英国高等教育文凭项目)(单列专业。较高收费专业,要求高考外语成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课) | 本科一批 | 四年 | 23800元 |
会计学(英国高等教育文凭项目)(单列专业。较高收费专业,要求高考外语成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课) | 本科一批 | 四年 | 23800元 |
