重庆电子工程职业学院2023年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低6000元/年。以下是重庆电子工程职业学院参考2022年各个专业的收费标准,每年收费标准基本一致。
学校名称 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
重庆电子工程职业学院 | 市场营销(校本部) | 专科批 | 三年 | 6000元 |
重庆电子工程职业学院 | 市场营销(校本部) | 专科批 | 三年 | 6000元 |
重庆电子工程职业学院 | 旅游管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 6000元 |
重庆电子工程职业学院 | 旅游管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 6000元 |
重庆电子工程职业学院 | 财务会计类(包含专业:大数据与财务管理、大数据与会计)(校本部) | 专科批 | 三年 | 6000元 |
重庆电子工程职业学院 | 财务会计类(包含专业:大数据与财务管理、大数据与会计)(校本部) | 专科批 | 三年 | 6000元 |
重庆电子工程职业学院 | 电子商务类(包含专业:电子商务、跨境电子商务)(校本部) | 专科批 | 三年 | 6000元 |
重庆电子工程职业学院 | 电子商务类(包含专业:电子商务、跨境电子商务)(校本部) | 专科批 | 三年 | 6000元 |
重庆电子工程职业学院 | 智能机器人技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6250元 |
重庆电子工程职业学院 | 城市轨道交通通信信号技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6250元 |
重庆电子工程职业学院 | 建筑智能化工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 7000元 |
重庆电子工程职业学院 | 机电设备技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 7000元 |
重庆电子工程职业学院 | 金融科技应用(校本部) | 专科批 | 三年 | 7000元 |
重庆电子工程职业学院 | 金融科技应用(校本部) | 专科批 | 三年 | 7000元 |
重庆电子工程职业学院 | 建设工程管理类(包含专业:工程造价、建设工程管理)(校本部) | 专科批 | 三年 | 7000元 |
重庆电子工程职业学院 | 自动化类(包含专业:机电一体化技术、智能控制技术、工业机器人技术、电气自动化技术)(校本部) | 专科批 | 三年 | 7000元 |
重庆电子工程职业学院 | 航空装备类(包含专业:无人机应用技术、飞行器维修技术)(校本部) | 专科批 | 三年 | 7000元 |
重庆电子工程职业学院 | 汽车制造类(包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术)(校本部) | 专科批 | 三年 | 7000元 |
重庆电子工程职业学院 | 智能建造技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆电子工程职业学院 | 汽车智能技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆电子工程职业学院 | 数字媒体技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆电子工程职业学院 | 数字媒体技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆电子工程职业学院 | 虚拟现实技术应用(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆电子工程职业学院 | 虚拟现实技术应用(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆电子工程职业学院 | 嵌入式技术应用(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆电子工程职业学院 | 嵌入式技术应用(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆电子工程职业学院 | 工业互联网技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆电子工程职业学院 | 工业互联网技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆电子工程职业学院 | 区块链技术应用(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆电子工程职业学院 | 区块链技术应用(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆电子工程职业学院 | 集成电路技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆电子工程职业学院 | 微电子技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆电子工程职业学院 | 微电子技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆电子工程职业学院 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程技术、应用电子技术、智能产品开发与应用、物联网应用技术)(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆电子工程职业学院 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程技术、应用电子技术、智能产品开发与应用、物联网应用技术)(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆电子工程职业学院 | 计算机类(包含专业:计算机网络技术、软件技术、信息安全技术应用、移动应用开发、云计算技术应用、大数据技术、人工智能技术应用、密码技术应用)(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆电子工程职业学院 | 计算机类(包含专业:计算机网络技术、软件技术、信息安全技术应用、移动应用开发、云计算技术应用、大数据技术、人工智能技术应用、密码技术应用)(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆电子工程职业学院 | 通信类(包含专业:现代通信技术、现代移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、通信软件技术)(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆电子工程职业学院 | 广播影视类(包含专业:广播影视节目制作、影视动画)(校本部) | 专科批 | 三年 | 8000元 |
重庆电子工程职业学院 | 广播影视类(包含专业:广播影视节目制作、影视动画)(校本部) | 专科批 | 三年 | 8000元 |
重庆电子工程职业学院 | 智能医疗装备技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆电子工程职业学院 | 智能医疗装备技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆电子工程职业学院 | 康复辅助器具技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆电子工程职业学院 | 康复辅助器具技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆电子工程职业学院 | 健康管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆电子工程职业学院 | 健康管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
以上是重庆电子工程职业学院2023年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多重庆电子工程职业学院招生信息可登录重庆电子工程职业学院官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育