武昌首义学院2023年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低12800元/年。以下是武昌首义学院参考2022年各个专业的收费标准,每年收费标准基本一致。
学校名称 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
武昌首义学院 | 建筑工程技术(智能建造方向;办学地点嘉鱼校区) | 专科批 | 三年 | 12800元 |
武昌首义学院 | 建筑工程技术(智能建造方向;办学地点嘉鱼校区) | 专科批 | 三年 | 12800元 |
武昌首义学院 | 电气自动化技术(办学地点嘉鱼校区) | 专科批 | 三年 | 12800元 |
武昌首义学院 | 电气自动化技术(办学地点嘉鱼校区) | 专科批 | 三年 | 12800元 |
武昌首义学院 | 现代通信技术(5G特色班;办学地点嘉鱼校区) | 专科批 | 三年 | 12800元 |
武昌首义学院 | 现代通信技术(5G特色班;办学地点嘉鱼校区) | 专科批 | 三年 | 12800元 |
武昌首义学院 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 专科批 | 三年 | 12800元 |
武昌首义学院 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 专科批 | 三年 | 12800元 |
武昌首义学院 | 机电一体化技术(工业机器人方向;办学地点嘉鱼校区) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
武昌首义学院 | 机电一体化技术(工业机器人方向;办学地点嘉鱼校区) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
武昌首义学院 | 计算机应用技术(华为云;办学地点嘉鱼校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
武昌首义学院 | 计算机应用技术(腾讯云;办学地点嘉鱼校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
武昌首义学院 | 计算机应用技术(华为云;办学地点嘉鱼校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
武昌首义学院 | 计算机应用技术(腾讯云;办学地点嘉鱼校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
武昌首义学院 | 金融学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 金融学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 国际经济与贸易(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 国际经济与贸易(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 法学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 法学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 汉语言文学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 汉语言文学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 外国语言文学类(外语语种英语;英语、翻译;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 外国语言文学类(外语语种英语英语、翻译;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 新闻学(智能新闻传播方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 新闻学(智能新闻传播方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 广播电视学(视听新媒体方向;大就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 广播电视学(视听新媒体方向;大就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 机械电子工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 电气工程及其自动化(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 电子信息工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 计算机科学与技术(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 软件工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 物联网工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 数据科学与大数据技术(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 土木工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 给排水科学与工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 智能建造(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 环境工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 生物工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 工程造价(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 市场营销(数字化营销方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 市场营销(数字化营销方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 会计学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 会计学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 财务管理(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 财务管理(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
武昌首义学院 | 金融科技(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 25800元 |
武昌首义学院 | 金融科技(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 25800元 |
武昌首义学院 | 通信工程(5G特色班;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 25800元 |
武昌首义学院 | 机器人工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 25800元 |
武昌首义学院 | 物联网工程(腾讯云;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 25800元 |
武昌首义学院 | 会计学(管理会计师方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 25800元 |
武昌首义学院 | 会计学(管理会计师方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 25800元 |
武昌首义学院 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
武昌首义学院 | 自动化(智能制造方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
武昌首义学院 | 计算机科学与技术(华为云;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
武昌首义学院 | 软件工程(华为云;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
以上是武昌首义学院2023年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多武昌首义学院招生信息可登录武昌首义学院官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育