北京科技大学2025年成考招生专业还没有公布,以下是2024年专业,一般来说,每年专业变化不大。同时提供了近三年成考专业目录。数据来源于学校官网公开信息,仅供参考,请以学校当年实际招生专业及计划为准。
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
050207 | 日语 | 专升本 | 业余 |
080201 | 机械工程 | 专升本 | 函授、业余 |
080404 | 冶金工程 | 专升本 | 函授、业余 |
080801 | 自动化 | 专升本 | 函授、业余 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授、业余 |
080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 业余 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授、业余 |
081501 | 采矿工程 | 专升本 | 函授、业余 |
120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120201K | 工商管理 | 高起本 | 业余 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授、业余 |
120203K | 会计学 | 高起本 | 业余 |
120402 | 行政管理 | 专升本 | 函授、业余 |
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
050207 | 日语 | 专升本 | 业余 |
080201 | 机械工程 | 专升本 | 函授、业余 |
080404 | 冶金工程 | 专升本 | 函授、业余 |
080801 | 自动化 | 专升本 | 函授、业余 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授、业余 |
080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 业余 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授、业余 |
081501 | 采矿工程 | 专升本 | 函授、业余 |
120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120201K | 工商管理 | 高起本 | 业余 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授、业余 |
120203K | 会计学 | 高起本 | 业余 |
120402 | 行政管理 | 专升本 | 函授、业余 |
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020302 | 金融工程 | 专升本 | 函授 |
020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 |
050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
050207 | 日语 | 专升本 | 业余 |
071201 | 统计学 | 专升本 | 函授 |
080201 | 机械工程 | 专升本 | 函授 |
080201 | 机械工程 | 高起本 | 函授 |
080404 | 冶金工程 | 专升本 | 函授 |
080404 | 冶金工程 | 高起本 | 函授 |
080801 | 自动化 | 专升本 | 函授 |
080801 | 自动化 | 高起本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授、业余 |
080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授、业余 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
081501 | 采矿工程 | 专升本 | 函授 |
120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120201K | 工商管理 | 高起本 | 业余 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授、业余 |
120203K | 会计学 | 高起本 | 业余 |
120402 | 行政管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120402 | 行政管理 | 高起本 | 业余 |
注:以上是北京科技大学2025年成考专业介绍,同时还汇总了北京科技大学2023年及2022年成考专业。收藏本页,我们将更新2025年成考专业。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育