辽宁大学2024年在甘肃招生专业、招生计划以及学费公布。招生计划较多的专业有经济学类(经济学、国民经济管理)、金融学类(金融学、保险学)、金融学类(金融学、保险学),其中招生计划最多的专业是经济学类(经济学、国民经济管理),计划招生人数8人。以下是辽宁大学2024年在甘肃的招生专业及计划表,按照招生计划从高到低排序。
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
经济学类(经济学、国民经济管理) | 本科批C段 | 8 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
金融学类(金融学、保险学) | 本科批C段 | 7 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
金融学类(金融学、保险学) | 本科批C段 | 5 | 四年 | 历史类 | 5980元 |
生物技术 | 本科批C段 | 5 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
日语 | 本科批C段 | 4 | 四年 | 历史类 | 5200元 |
汉语国际教育 | 本科批C段 | 4 | 四年 | 历史类 | 4800元 |
电子信息科学与技术 | 本科批C段 | 4 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批C段 | 4 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
哲学 | 本科批C段 | 3 | 四年 | 历史类 | 4800元 |
历史学 | 本科批C段 | 3 | 四年 | 历史类 | 4800元 |
德语 | 本科批C段 | 3 | 四年 | 历史类 | 5200元 |
法语 | 本科批C段 | 3 | 四年 | 历史类 | 5200元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
行政管理 | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
制药工程 | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
通信工程 | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
数学与应用数学(国家专项计划) | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
会计学 | 本科批C段 | 2 | 四年 | 历史类 | 5980元 |
汉语言文学 | 本科批C段 | 2 | 四年 | 历史类 | 5520元 |
新闻学 | 本科批C段 | 2 | 四年 | 历史类 | 4800元 |
财政学 | 本科批C段 | 2 | 四年 | 历史类 | 5200元 |
国际政治 | 本科批C段 | 2 | 四年 | 历史类 | 4800元 |
金融学类(金融学、保险学,国家专项计划) | 本科批C段 | 2 | 四年 | 历史类 | 5980元 |
汉语言文学(国家专项计划) | 本科批C段 | 2 | 四年 | 历史类 | 5520元 |
英语(只招英语考生;只招收英语语种考生,国家专项计划) | 本科批C段 | 2 | 四年 | 历史类 | 5980元 |
数学与应用数学 | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
食品科学与工程 | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
环境生态工程 | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
测控技术与仪器 | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
微电子科学与工程 | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
食品科学与工程(国家专项计划) | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
会计学(国家专项计划) | 本科批C段 | 1 | 四年 | 历史类 | 5980元 |
数字经济 | 本科批C段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批C段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
制药工程(国家专项计划) | 本科批C段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
测控技术与仪器(国家专项计划) | 本科批C段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
以上是辽宁大学2024年在甘肃的招生专业及计划,仅供参考。更多辽宁大学招生专业及计划可登录辽宁大学官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育